尊敬的參賽領(lǐng)隊老師、同學(xué):
2021年第十四屆全國大學(xué)生信息安全競賽創(chuàng)新實踐能力賽西北賽區(qū)的比賽平臺結(jié)果已統(tǒng)計完成,最終成績、晉級名單和獲獎名單待主辦方進(jìn)一步對平臺成績和錄屏核對后由組委會統(tǒng)一發(fā)布,現(xiàn)公布平臺成績?nèi)缦拢?/span>
排名 | 隊伍名稱 | 總分 | 學(xué)校 |
1 | 7-team_2021 | 1948 | 西安電子科技大學(xué) |
2 | L-team_2021 | 1435 | 西安電子科技大學(xué) |
3 | 領(lǐng)隊說了拿獎燒烤管夠 | 1115 | 西安郵電大學(xué) |
4 | CAM31 | 1034 | 蘭州大學(xué) |
5 | 隔壁領(lǐng)隊說了拿獎燒烤也管夠 | 903 | 西安郵電大學(xué) |
6 | XJUSEC2021 | 810 | 新疆大學(xué) |
7 | GZF-Zeus | 808 | 甘肅政法大學(xué) |
8 | Kaleido76 | 721 | 西北工業(yè)大學(xué) |
9 | xju_sss | 600 | 新疆大學(xué) |
10 | GZF-Uranus | 600 | 甘肅政法大學(xué) |
11 | JK | 510 | 西北工業(yè)大學(xué) |
12 | Rice people | 506 | 西安石油大學(xué) |
13 | Huashuiteam | 500 | 昌吉學(xué)院 |
14 | 233 | 300 | 西安工業(yè)大學(xué) |
15 | U&A | 300 | 西安理工大學(xué) |
16 | 0sec$Fre5hm4n | 203 | 西北大學(xué) |
17 | Novice | 200 | 榆林學(xué)院 |
18 | 漠榆實驗室 | 200 | 榆林學(xué)院 |
19 | e創(chuàng)客2021 | 200 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 |
20 | 0xF84110DF | 200 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
21 | 不留后門 | 200 | 西安石油大學(xué) |
22 | K4l0ng. | 200 | 蘭州理工大學(xué) |
23 | 五號部隊 | 200 | 渭南師范 |
24 | xjnu_趙老師說的真隊 | 100 | 新疆師范大學(xué) |
25 | 芳華一隊 | 100 | 渭南師范 |
26 | Flag_Finders | 100 | 寧夏大學(xué) |
27 | gambit的sh1r0本人 | 100 | 蘭州大學(xué) |
28 | 鐵鐵們 | 100 | 西安工業(yè)大學(xué) |
29 | Ri0t | 100 | 蘭州理工大學(xué) |
30 | 國家隊 | 100 | 蘭州交通大學(xué) |
注:表中未列出未參賽或無成績的隊伍
第十四屆全國大學(xué)生信息安全競賽
創(chuàng)新實踐能力賽西北賽區(qū)賽事裁判組
2021年6月17日
2021年第十四屆全國大學(xué)生信息安全競賽西北賽區(qū)賽事裁判組v2.0.docx