2022年6月25日,第十五屆全國大學生信息安全競賽創(chuàng)新實踐能力賽-華北賽區(qū)成功舉辦,通過對所有參賽隊的解題思路和選手電腦錄屏的審核,最終成績與獲獎情況公示如下:
序號 | 戰(zhàn)隊名稱 | 參賽院校 | 獲獎情況 | 分數 |
1 | 天樞Dubhe | 北京郵電大學 | 一等獎 | 1421 |
2 | DIE2022 | 天津大學 | 一等獎 | 1345 |
3 | or4nge | 北京航空航天大學 | 一等獎 | 1316 |
4 | 天璇Merak | 北京郵電大學 | 一等獎 | 1210 |
5 | 云帆NSN | 河北大學 | 一等獎 | 1202 |
6 | nkamg | 南開大學 | 一等獎 | 1125 |
7 | 混分白給小隊 | 天津大學 | 一等獎 | 1109 |
8 | Fo3kb0m6 | 北京航空航天大學 | 一等獎 | 1106 |
9 | Ginkgo | 防災科技學院 | 一等獎 | 1008 |
10 | BBesti | 北京電子科技學院 | 一等獎 | 1000 |
11 | 驢肉火燒 | 中國人民警察大學 | 二等獎 | 1000 |
12 | th3_Strang3rs | 中國人民公安大學 | 二等獎 | 900 |
13 | NEUQRO0o | 東北大學秦皇島分校 | 二等獎 | 806 |
14 | Ginkgo一沖擊波 | 防災科技學院 | 二等獎 | 801 |
15 | NEUQR0 | 東北大學秦皇島分校 | 二等獎 | 801 |
16 | sc0de | 河北師范大學 | 二等獎 | 600 |
17 | NucOrz | 中北大學 | 二等獎 | 500 |
18 | Ad1d1d | 北京科技大學 | 二等獎 | 500 |
19 | G.H.S | 北京電子科技學院 | 二等獎 | 500 |
20 | SourceC0de | 河北師范大學 | 二等獎 | 500 |
21 | 北理工的惡龍 | 北京理工大學 | 二等獎 | 402 |
22 | 夕陽紅老年會所 | 中北大學 | 二等獎 | 400 |
23 | 申請成為各位的掛件 | 河北科技大學 | 二等獎 | 400 |
24 | TnT | 天津理工大學 | 二等獎 | 400 |
25 | TAT | 天津理工大學 | 二等獎 | 400 |
26 | WBHA | 南開大學 | 二等獎 | 302 |
27 | PcAnyWh3re | 內蒙古科技大學 | 二等獎 | 300 |
28 | panic404 | 北京科技大學 | 二等獎 | 300 |
29 | FPG | 北京信息科技大學 | 三等獎 | 203 |
30 | luckyday | 天津市大學軟件學院 | 三等獎 | 200 |
31 | 企業(yè)戰(zhàn)略機遇期 | 中國傳媒大學 | 三等獎 | 200 |
32 | 干煸豆角 | 中國人民公安大學 | 三等獎 | 200 |
33 | ADM | 北京信息科技大學 | 三等獎 | 105 |
34 | NCUT菜菜 | 北方工業(yè)大學 | 三等獎 | 101 |
35 | 紅棠小分隊 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 三等獎 | 100 |
36 | 世界在你眼眸不舍形狀 | 太原師范學院 | 三等獎 | 100 |
37 | Area39 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 三等獎 | 100 |
38 | Br00m | 內蒙古師范大學 | 三等獎 | 100 |
39 | Error破防 | 華北電力大學(保定校區(qū)) | 三等獎 | 100 |
40 | J3llyFish | 北京工業(yè)大學 | 三等獎 | 100 |
41 | DocBug | 中國民航大學 | 三等獎 | 100 |
42 | 云帆墨色 | 河北大學 | 三等獎 | 100 |
北京信息科技大學
2022年06月28日