尊敬的各參賽領(lǐng)隊、老師、同學(xué)們:
第十五屆全國大學(xué)生信息安全競賽—創(chuàng)新實踐能力賽(華東南賽區(qū))的競賽平臺成績已統(tǒng)計,對參賽選手提交的全部電腦錄屏文件完成了審核,晉級名單和獲獎證書待大賽組委會對平臺成績有效性進行確認后,由組委會統(tǒng)一發(fā)布,現(xiàn)公布平臺成績?nèi)缦拢?/span>
序號 | 名稱 | 分數(shù) | 學(xué)校 |
1 | Whitzard | 52920 | 復(fù)旦大學(xué) |
2 | AAA | 45603 | 浙江大學(xué) |
3 | Ph0t1n1a | 43359 | 上海交通大學(xué) |
4 | DoK0wn | 40068 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 |
5 | 簽個到我就跑 | 38311 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 |
6 | TeamGipsy | 35922 | 杭州師范大學(xué) |
7 | 0RAYS | 34851 | 杭州電子科技大學(xué) |
8 | 1rays | 33189 | 杭州電子科技大學(xué) |
9 | ROIS | 30259 | 福州大學(xué) |
10 | 風(fēng)信子 | 29660 | 江西師范大學(xué) |
11 | XMUTSEC | 27858 | 廈門理工學(xué)院 |
12 | flag雖不能至,然心向往之 | 26827 | 嘉興學(xué)院 |
13 | Zodiac | 26714 | 浙江警察學(xué)院 |
14 | Mint | 26418 | 浙江理工大學(xué) |
15 | Sixstars | 26347 | 復(fù)旦大學(xué) |
16 | NISA竹鼠 | 26084 | 福建師范大學(xué) |
17 | CySec2ST | 25827 | 浙江理工大學(xué) |
18 | Th0r | 24889 | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
19 | OkFafu | 23193 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
20 | ROIIS | 23189 | 福州大學(xué) |
21 | A1natas | 22285 | 浙江師范大學(xué) |
22 | AheadGo | 22167 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
23 | Ph0en1x | 19097 | 廈門大學(xué) |
24 | ROIIIS | 17162 | 福州大學(xué) |
25 | h4ppy3nd1ng | 16835 | 上海交通大學(xué) |
26 | Fu_Sync | 16584 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
27 | r00t2022 | 16210 | 東華大學(xué) |
28 | Bi8bo | 15863 | 杭州師范大學(xué) |
29 | Bleem | 15375 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 |
30 | 布洛芬緩釋膠囊 | 14781 | 華僑大學(xué) |
31 | 你們睡覺的時候都不打CTF的嗎 | 14479 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
32 | N0pe | 14050 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 |
33 | 我的方便面沒有調(diào)料包 | 13858 | 浙江師范大學(xué) |
34 | 7coin | 13831 | 浙江萬里學(xué)院 |
35 | cve2077 | 13457 | 泉州信息工程學(xué)院 |
36 | N1SA | 13373 | 福建師范大學(xué) |
37 | jmcy | 13000 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 |
38 | 眼看禿頭心落淚 | 12922 | 湖州師范 |
39 | 今天就吃包子了 | 12439 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 |
40 | 仰望星空派 | 12395 | 莆田學(xué)院 |
41 | XMUTSEC2 | 12126 | 廈門理工學(xué)院 |
42 | Hyacinth | 12033 | 江西師范大學(xué) |
43 | SMU | 11927 | 三明學(xué)院 |
44 | 少年游 | 11751 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 |
45 | Bleemgogogo | 11751 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 |
46 | Bamboo | 11441 | 浙江工商大學(xué) |
47 | 0LinksecYoung | 11441 | 南昌大學(xué) |
48 | 小分隊 | 11308 | 上海公安高等專科學(xué)校 |
49 | 吮指原味雞 | 11248 | 嘉興學(xué)院 |
50 | GreenDatura | 11159 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 |
51 | 工貳零柒 | 11052 | 閩江學(xué)院 |
52 | R2WC | 10949 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
53 | CTF水太深 | 10626 | 南昌大學(xué) |
注:表中未列出未參賽、未按要求提交錄屏文件、無成績的隊伍
第十五屆全國大學(xué)生信息安全競賽——創(chuàng)新實踐能力賽
(華東南賽區(qū))賽事裁判組
2022年6月28日
第十五屆全國大學(xué)生信息安全競賽——創(chuàng)新實踐能力賽華東南分區(qū)平臺成績.pdf
第十五屆創(chuàng)新實踐能力賽華東南分區(qū)獲獎名單.xlsx