2022年6月18日,第十五屆全國大學生信息安全競賽創(chuàng)新實踐能力賽-西北賽區(qū)成功舉辦,通過對所有參賽隊的解題思路和選手電腦錄屏的審核,最終成績與獲獎情況公示如下:
序號 | 戰(zhàn)隊名稱 | 參賽院校 | 獲獎情況 | 分數(shù) |
1 | L | 西安電子科技大學 | 一等獎 | 1371 |
2 | flag不太隊 | 西安理工大學 | 一等獎 | 1050 |
3 | 7team | 西安電子科技大學 | 一等獎 | 1043 |
4 | JK | 西北工業(yè)大學 | 一等獎 | 946 |
5 | Grapefruit | 西安郵電大學 | 一等獎 | 939 |
6 | Kaleido76 | 西北工業(yè)大學 | 一等獎 | 938 |
7 | 圖書館六樓風很大 | 西安郵電大學 | 一等獎 | 848 |
8 | 小羊軍團 | 西安交通大學 | 二等獎 | 630 |
9 | 4W0RD | 西安理工大學 | 二等獎 | 516 |
10 | Pter0sAur | 渭南師范學院 | 二等獎 | 432 |
11 | Gsupl你說的都 | 甘肅政法大學 | 二等獎 | 430 |
12 | hsteam | 新疆警察學院 | 二等獎 | 370 |
13 | 趙老師說的真隊 | 新疆師范大學 | 二等獎 | 330 |
14 | 修狗 | 西安石油大學 | 二等獎 | 330 |
15 | 0Error0Warning | 西安理工大學 | 二等獎 | 310 |
16 | AKA釵頭鳳 | 蘭州大學 | 二等獎 | 270 |
17 | XJUSEC2022 | 新疆大學 | 二等獎 | 235 |
18 | 仙宮 | 西安工業(yè)大學 | 二等獎 | 233 |
19 | 沙漠菜狗 | 榆林學院 | 三等獎 | 232 |
20 | WNU隕落星辰 | 渭南師范學院 | 三等獎 | 230 |
21 | SXPI隊 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 三等獎 | 230 |
22 | 只會漠榆 | 榆林學院 | 三等獎 | 230 |
23 | GFD-BayMax | 甘肅政法大學 | 三等獎 | 230 |
24 | B3L20 | 蘭州大學 | 三等獎 | 230 |
25 | XJUSECNEW | 新疆大學 | 三等獎 | 220 |
26 | ERRORS | 新疆財經(jīng)大學 | 三等獎 | 170 |
27 | Akfil | 新疆財經(jīng)大學 | 三等獎 | 170 |
28 | 發(fā)際線和我作隊 | 昌吉學院 | 三等獎 | 170 |
29 | 發(fā)際線很茂密 | 昌吉學院 | 三等獎 | 170 |
30 | Alonemixer | 蘭州理工大學 | 三等獎 | 170 |
31 | YNB | 寧夏大學 | 三等獎 | 170 |
32 | 菜菜撈撈 | 西安石油大學 | 三等獎 | 110 |
西安理工大學
2022年06月28日