2023年第十六屆全國大學(xué)生信息安全競(jìng)賽創(chuàng)新實(shí)踐能力賽華東南賽區(qū)平臺(tái)結(jié)果
尊敬的參賽領(lǐng)隊(duì)老師、同學(xué):
2023年第十六屆全國大學(xué)生信息安全競(jìng)賽創(chuàng)新實(shí)踐能力賽華東南賽區(qū)的比賽平臺(tái)結(jié)果已統(tǒng)計(jì)完成,最終成績、晉級(jí)名單和獲獎(jiǎng)名單待主辦方對(duì)平臺(tái)成績核對(duì)后由組委會(huì)統(tǒng)一發(fā)布,現(xiàn)平臺(tái)成績?nèi)缦拢?/span>
排名 | 隊(duì)伍名稱 | 總分 | 學(xué)校 |
1 | 來自東方的神秘力量 | 215474 | 浙江大學(xué) |
2 | 簽個(gè)到我就跑 | 215219 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 |
3 | SHD | 193030 | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
4 | ROIS | 178836 | 福州大學(xué) |
5 | XMUTSEC | 171981 | 廈門理工學(xué)院 |
6 | N6SA | 168476 | 福建師范大學(xué) |
7 | 0RAYS | 145460 | 杭州電子科技大學(xué) |
8 | DoK0wn | 135058 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 |
9 | A1natas | 128337 | 浙江師范大學(xué) |
10 | 風(fēng)信子 | 107129 | 江西師范大學(xué) |
11 | r00t2023 | 96066 | 東華大學(xué) |
12 | 維達(dá)提姆 | 93215 | 杭州電子科技大學(xué) |
13 | Mint | 88961 | 浙江理工大學(xué) |
14 | xdlddw | 78990 | 同濟(jì)大學(xué) |
15 | EER000 | 66321 | 福州大學(xué) |
16 | 正在偷吃你的鹵肉飯 | 65642 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 |
17 | Zodiac | 65382 | 浙江警察學(xué)院 |
18 | TeamGipsy | 64749 | 杭州師范大學(xué) |
19 | NCULAB | 63356 | 南昌大學(xué) |
20 | oxfafu_2 | 62852 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
21 | TakeADayTrip | 61575 | 浙江理工大學(xué) |
22 | AheadSec1 | 58399 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
23 | okfafu | 56721 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
24 | sixstars | 56109 | 復(fù)旦大學(xué) |
25 | 7Coin | 55820 | 浙江萬里學(xué)院 |
26 | Rml | 55178 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
27 | Polis | 54914 | 浙江工商大學(xué) |
28 | 盤龍 | 53295 | 浙江師范大學(xué) |
29 | T0rchwo0d | 52870 | 江西警察學(xué)院 |
30 | 首山路59號(hào) | 49856 | 福建警察學(xué)院 |
31 | The0ne | 49319 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 |
32 | SLTeam | 48721 | 上海理工大學(xué) |
33 | ph0t0n | 41531 | 上海交通大學(xué) |
34 | 來自東方的沒有力量 | 38444 | 浙江大學(xué) |
35 | 我就看看題 | 35683 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 |
36 | R3ape1 | 35186 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 |
37 | 風(fēng)鈴草 | 34648 | 江西師范大學(xué) |
38 | StrikeFreedom | 30797 | 杭州師范大學(xué) |
39 | pwnm | 30269 | 浙江警察學(xué)院 |
40 | 只會(huì)簽到題 | 29840 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
41 | 0dy5sey | 29231 | 同濟(jì)大學(xué) |
42 | OdstPL | 27664 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 |
43 | 定風(fēng)波 | 26224 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 |
44 | Ph0en1x | 22815 | 廈門大學(xué) |
45 | 好運(yùn)來 | 21428 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 |
46 | ROIIIS | 21352 | 福州大學(xué) |
47 | Rotten | 20581 | 浙江樹人學(xué)院 |
48 | Stalker | 19493 | 江西理工大學(xué) |
49 | 城市戰(zhàn)隊(duì) | 17501 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
50 | 公院小隊(duì) | 15570 | 上海公安學(xué)院 |
51 | Sleep | 15067 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 |
52 | 火炬木 | 14376 | 江西警察學(xué)院 |
53 | NISAHiddenline | 13128 | 福建師范大學(xué) |
54 | SLTeam2 | 12824 | 上海理工大學(xué) |
55 | G0D瑪卡巴卡 | 11691 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 |
56 | XMURedDr0p | 10783 | 廈門大學(xué) |
57 | OvO九九乘法表秒了TAT | 10378 | 廈門理工學(xué)院 |
58 | G0D_SSS | 9435 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 |
59 | 少年游 | 7874 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 |
60 | 0LinkRev | 7787 | 南昌大學(xué) |
61 | Arete | 5872 | 浙江工商大學(xué) |
62 | error到此一游 | 4859 | 上海交通大學(xué) |
63 | HuanciSec | 1391 | 湖州學(xué)院 |
注:表中未列出未參賽或無成績的隊(duì)伍
第十六屆全國大學(xué)生信息安全競(jìng)賽
創(chuàng)新實(shí)踐能力賽華東南賽區(qū)賽事裁判組
2023年6月26日