第十六屆全國(guó)大學(xué)生信息安全競(jìng)賽—創(chuàng)新實(shí)踐能力賽
西南賽區(qū)結(jié)果公布
2023年6月11日,第十六屆全國(guó)大學(xué)生信息安全競(jìng)賽—?jiǎng)?chuàng)新實(shí)踐能力賽(西南賽區(qū))在云南大學(xué)東陸校區(qū)云大羽毛球館成功舉辦。我們對(duì)參賽選手提交的全部電腦錄屏文件和解題思路完成了審核,現(xiàn)將獲獎(jiǎng)情況公示如下(其中前9名隊(duì)伍晉級(jí)全國(guó)總決賽):
排名 | 戰(zhàn)隊(duì)名稱 | 單位名稱 | 成績(jī) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 備注 |
1 | CNSS | 電子科技大學(xué) | 66404 | 一等獎(jiǎng) | 晉級(jí)總決賽 |
2 | D1no | 成都理工大學(xué) | 65134 | 一等獎(jiǎng) | |
3 | 0x401 | 四川大學(xué) | 51942 | 一等獎(jiǎng) | |
4 | 呆諾 | 成都理工大學(xué) | 50222 | 一等獎(jiǎng) | |
5 | 404GG | 云南大學(xué) | 46730 | 一等獎(jiǎng) | |
6 | 08067sec | 西南石油大學(xué) | 44354 | 一等獎(jiǎng) | |
7 | Syclover | 成都信息工程大學(xué) | 36587 | 一等獎(jiǎng) | |
8 | CkEoEXE | 西華大學(xué) | 35549 | 一等獎(jiǎng) | |
9 | PTB1202 | 云南大學(xué) | 35477 | 一等獎(jiǎng) | |
10 | 墨菲特共享網(wǎng)絡(luò) | 西華大學(xué) | 33772 | 二等獎(jiǎng) | |
11 | 頂級(jí)玩家 | 成都東軟學(xué)院 | 26982 | 二等獎(jiǎng) | |
12 | 馬猴燒酒 | 四川大學(xué) | 23929 | 二等獎(jiǎng) | |
13 | CO172 | 重慶工商大學(xué) | 23851 | 二等獎(jiǎng) | |
14 | 08067secplus | 西南石油大學(xué) | 23760 | 二等獎(jiǎng) | |
15 | 小虎鯨二隊(duì) | 成都東軟學(xué)院 | 22251 | 二等獎(jiǎng) | |
16 | B4bysnert | 西南科技大學(xué) | 21476 | 二等獎(jiǎng) | |
17 | 果粒橙隊(duì) | 云南大學(xué) | 21358 | 二等獎(jiǎng) | |
18 | 棟群老哥 | 成都大學(xué) | 20763 | 二等獎(jiǎng) | |
19 | syc1over | 成都信息工程大學(xué) | 20627 | 二等獎(jiǎng) | |
20 | 陸吾 | 西南大學(xué) | 20272 | 二等獎(jiǎng) | |
21 | NSS | 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 19922 | 三等獎(jiǎng) | |
22 | SNERT | 西南科技大學(xué) | 19618 | 三等獎(jiǎng) | |
23 | 正宗地道四川泡菜 | 四川警察學(xué)院 | 19484 | 三等獎(jiǎng) | |
24 | 云曦 | 云南警官學(xué)院 | 19436 | 三等獎(jiǎng) | |
25 | NotEnoughEffort | 重慶郵電大學(xué) | 18340 | 三等獎(jiǎng) | |
26 | CNS5 | 電子科技大學(xué) | 18290 | 三等獎(jiǎng) | |
27 | 湊個(gè)熱鬧 | 云南警官學(xué)院 | 16945 | 三等獎(jiǎng) | |
28 | Flyteam | 西南民族大學(xué) | 16896 | 三等獎(jiǎng) | |
29 | 山南ff隊(duì) | 重慶郵電大學(xué) | 16557 | 三等獎(jiǎng) | |
30 | Ke9elP3n | 貴州理工學(xué)院 | 16536 | 三等獎(jiǎng) | |
31 | 隨便取的 | 四川師范大學(xué) | 16083 | 三等獎(jiǎng) | |
32 | Lf5Elysium | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 11401 | 三等獎(jiǎng) | |
33 | 師大重明鳥 | 貴州師范大學(xué) | 10310 | 三等獎(jiǎng) | |
34 | 就叫那個(gè) | 四川師范大學(xué) | 10255 | 三等獎(jiǎng) | |
35 | QFONE | 貴州大學(xué) | 9027 | 三等獎(jiǎng) | |
36 | 墨玉 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 8697 | 三等獎(jiǎng) | |
37 | 折耳根大步網(wǎng)黔警 | 貴州警察學(xué)院 | 8499 | 三等獎(jiǎng) | |
38 | QFTwo | 貴州大學(xué) | 8127 | 三等獎(jiǎng) | |
39 | E3p1o1t-1 | 重慶科技學(xué)院 | 7873 | 三等獎(jiǎng) | |
40 | 小學(xué)生 | 四川傳媒學(xué)院 | 7720 | 三等獎(jiǎng) | |
41 | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7319 | ||
42 | 我們隊(duì)真是泰cool了 | 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 7010 | ||
43 | EOF | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 5600 | ||
44 | DLU | 大理大學(xué) | 5000 | ||
45 | swu劃水 | 西南大學(xué) | 5000 | ||
46 | CO192 | 重慶工商大學(xué) | 5000 | ||
47 | KINO | 四川傳媒學(xué)院 | 5000 | ||
48 | git_sec | 貴州理工學(xué)院 | 5000 | ||
49 | cdusec2 | 成都大學(xué) | 5000 | ||
50 | DIU | 大理大學(xué) | 5000 |
第十六屆全國(guó)大學(xué)生信息安全競(jìng)賽—?jiǎng)?chuàng)新實(shí)踐能力賽
(西南賽區(qū))賽事裁判組
2023年6月13日