第十六屆全國(guó)大學(xué)生信息安全競(jìng)賽—創(chuàng)新實(shí)踐能力賽 華北賽區(qū)結(jié)果公布
第十六屆全國(guó)大學(xué)生信息安全競(jìng)賽—創(chuàng)新實(shí)踐能力賽
華北賽區(qū)結(jié)果公布
排名 | 隊(duì)伍名 | 學(xué)校 | Break分 | Fix分 | 總分(加權(quán)分值) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 天樞Dubhe | 北京郵電大學(xué) | 4960 | 600 | 8500.00 | 一等獎(jiǎng) |
2 | Ginkgo | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 2372 | 1200 | 6347.58 | 一等獎(jiǎng) |
3 | GinkgoSolid | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 2159 | 900 | 5296.98 | 一等獎(jiǎng) |
4 | SourceC0de | 河北師范大學(xué) | 1720 | 1100 | 5177.42 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 天璇Merak | 北京郵電大學(xué) | 2404 | 700 | 5142.74 | 一等獎(jiǎng) |
6 | BlackManba_T2 | 太原理工大學(xué) | 2392 | 600 | 4875.81 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 0psu3 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 2298 | 600 | 4743.15 | 一等獎(jiǎng) |
8 | or4nge | 北京航空航天大學(xué) | 1429 | 1000 | 4516.73 | 一等獎(jiǎng) |
9 | F1sh | 北京航空航天大學(xué) | 1898 | 700 | 4428.63 | 一等獎(jiǎng) |
10 | d0pam1neSE | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 2327 | 400 | 4284.07 | 二等獎(jiǎng) |
11 | TnT | 天津理工大學(xué) | 1919 | 600 | 4208.27 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 1337 | 南開(kāi)大學(xué) | 1794 | 500 | 3781.85 | 二等獎(jiǎng) |
13 | DIE2023 | 天津大學(xué) | 1285 | 700 | 3563.51 | 二等獎(jiǎng) |
14 | NEUQROo | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 1799 | 400 | 3538.91 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 0pm1ni | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 1534 | 400 | 3164.92 | 二等獎(jiǎng) |
16 | Ret2TuT | 天津理工大學(xué) | 1419 | 400 | 3002.62 | 二等獎(jiǎng) |
17 | Ginkgo-k | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 879 | 600 | 2740.52 | 二等獎(jiǎng) |
18 | 天極-Virus | 中國(guó)人民大學(xué) | 1217 | 400 | 2717.54 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 期待一個(gè)沒(méi)有大操的世界 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 799 | 600 | 2627.62 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 整個(gè)活兒 | 天津大學(xué) | 868 | 500 | 2475.00 | 二等獎(jiǎng) |
21 | BlackManba | 太原理工大學(xué) | 569 | 600 | 2303.02 | 二等獎(jiǎng) |
22 | AW夢(mèng)之隊(duì)青春版 | 河北科技大學(xué) | 207 | 800 | 2292.14 | 二等獎(jiǎng) |
23 | 紅棠小分隊(duì) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 197 | 800 | 2278.02 | 二等獎(jiǎng) |
24 | 對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)隊(duì) | 北方工業(yè)大學(xué) | 836 | 400 | 2179.84 | 二等獎(jiǎng) |
25 | 1kun | 北京科技大學(xué) | 1139 | 200 | 2107.46 | 三等獎(jiǎng) |
26 | Besti七號(hào)安全 | 北京電子科技學(xué)院 | 896 | 300 | 2014.52 | 三等獎(jiǎng) |
27 | 安寧涵雨 | 清華大學(xué) | 679 | 400 | 1958.27 | 三等獎(jiǎng) |
28 | Air2top | 中國(guó)民航大學(xué) | 640 | 400 | 1903.23 | 三等獎(jiǎng) |
29 | 嗯對(duì)對(duì)隊(duì) | 天津工業(yè)大學(xué) | 206 | 600 | 1790.73 | 三等獎(jiǎng) |
30 | Panic404 | 北京科技大學(xué) | 548 | 400 | 1773.39 | 三等獎(jiǎng) |
31 | oORQUEN | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 337 | 500 | 1725.60 | 三等獎(jiǎng) |
32 | S0urceCode | 河北師范大學(xué) | 475 | 400 | 1670.36 | 三等獎(jiǎng) |
33 | HDCCTF | 邯鄲學(xué)院 | 192 | 500 | 1520.97 | 三等獎(jiǎng) |
34 | jcdx泰酷辣 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 190 | 500 | 1518.15 | 三等獎(jiǎng) |
35 | 天極-flaghunters | 中國(guó)人民大學(xué) | 541 | 300 | 1513.51 | 三等獎(jiǎng) |
36 | DocBug | 中國(guó)民航大學(xué) | 0 | 600 | 1500.00 | 三等獎(jiǎng) |
37 | Besti學(xué)研組 | 北京電子科技學(xué)院 | 206 | 400 | 1290.73 | 三等獎(jiǎng) |
38 | 云帆NSN_不抽象的隊(duì) | 河北大學(xué) | 361 | 300 | 1259.48 | 三等獎(jiǎng) |
39 | 0xff | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 0 | 500 | 1250.00 | 三等獎(jiǎng) |
40 | 盒子里是純真換的物質(zhì) | 北方工業(yè)大學(xué) | 210 | 300 | 1046.37 | 三等獎(jiǎng) |
41 | afterwave6隊(duì) | 河北科技大學(xué) | 209 | 300 | 1044.96 | 三等獎(jiǎng) |
42 | 吉祥天工萬(wàn)萬(wàn)歲 | 天津工業(yè)大學(xué) | 0 | 400 | 1000.00 | 三等獎(jiǎng) |
42 | 云帆NSN_真的不是二次元 | 河北大學(xué) | 0 | 400 | 1000.00 | 三等獎(jiǎng) |
42 | MakkaPakka | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 0 | 400 | 1000.00 | 三等獎(jiǎng) |
42 | CTFKing | 華北電力大學(xué)(保定校區(qū)) | 0 | 400 | 1000.00 | 三等獎(jiǎng) |
46 | Chronos | 華北電力大學(xué)(保定校區(qū)) | 204 | 200 | 787.90 | 三等獎(jiǎng) |
47 | 西紅柿炒雞蛋不用放醬油 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 196 | 200 | 776.61 | 三等獎(jiǎng) |
48 | NC_Valkyrja | 華北科技學(xué)院 | 186 | 200 | 762.50 | 三等獎(jiǎng) |
49 | Nuc_哥哥別打我 | 中北大學(xué) | 0 | 300 | 750.00 | |
49 | 曹妃甸養(yǎng)殖二隊(duì) | 華北理工大學(xué) | 0 | 300 | 750.00 | |
49 | i3i4t0o | 北京信息科技大學(xué) | 0 | 300 | 750.00 | |
52 | 驍冥 | 北京城市學(xué)院 | 176 | 200 | 748.39 | |
53 | 題目全都做的隊(duì) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 182 | 100 | 506.85 | |
54 | NC_Hunter | 華北科技學(xué)院 | 0 | 200 | 500.00 | |
54 | 北京信息科技大學(xué)一隊(duì) | 北京信息科技大學(xué) | 0 | 200 | 500.00 | |
54 | 你這flag保熟嗎 | 中北大學(xué) | 0 | 200 | 500.00 | |
57 | 曹妃甸養(yǎng)殖大隊(duì) | 華北理工大學(xué) | 187 | 0 | 263.91 | |
58 | 北工大信安小隊(duì) | 北京工業(yè)大學(xué) | 179 | 0 | 252.62 | |
59 | 大一新生 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 0 | 100 | 250.00 | |
注意:本表中未列出未參賽或無(wú)成績(jī)的隊(duì)伍 |