第十六屆全國大學生信息安全競賽—創(chuàng)新實踐能力賽 西北賽區(qū)結果公布
第十六屆全國大學生信息安全競賽—創(chuàng)新實踐能力賽
西北賽區(qū)結果公布
排名 | 單位名稱 | 戰(zhàn)隊名稱 | 成績 |
1 | 吃了嗎您 | 西安郵電大學 | 35482 |
2 | Gleaf | 西安郵電大學 | 34907 |
3 | JK | 西北工業(yè)大學 | 34757 |
4 | L | 西安電子科技大學 | 33625 |
5 | C4M31 | 蘭州大學 | 30912 |
6 | KK | 西北工業(yè)大學 | 26201 |
7 | 海底 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 25398 |
8 | 西大計網(wǎng)協(xié)會 | 西北大學 | 25349 |
9 | 莫問 | 西安理工大學 | 23063 |
10 | 由龍 | 西安理工大學 | 21583 |
11 | 7 | 西安電子科技大學 | 20630 |
12 | mayf1y | 昌吉學院 | 20606 |
13 | GUN | 青海大學 | 16202 |
14 | 甲殼蟲安全戰(zhàn)隊 | 新疆財經大學 | 16093 |
15 | 趙老師說的真對 | 新疆師范大學 | 14810 |
16 | BayMax | 甘肅政法大學 | 14225 |
17 | XJUSEC2023 | 新疆大學 | 13341 |
18 | GSUPL-Zeus | 甘肅政法大學 | 12737 |
19 | DreamLegends | 青海大學 | 12331 |
20 | AKA釵頭鳳 | 蘭州大學 | 12060 |
21 | 仙宮 | 西安工業(yè)大學 | 11859 |
22 | 工院好青年 | 新疆工程學院 | 11426 |
23 | Pter0sAur | 渭南師范學院 | 11144 |
24 | 臨高啟明 | 西安石油大學 | 10752 |
25 | XJUSEC0fvvhub | 新疆大學 | 9687 |
26 | Eurasia0Ada | 西安歐亞學院 | 9439 |
27 | FirstGG | 西北大學 | 9439 |
28 | OrdinaryMae | 西安歐亞學院 | 9143 |
29 | 青干 | 西安理工大學 | 8945 |
30 | B0bs | 西藏民族大學 | 8894 |
31 | M2yf1y | 昌吉學院 | 6848 |
32 | 只會漠榆 | 榆林學院 | 6631 |
33 | 沙漠菜狗 | 榆林學院 | 6416 |
34 | 手刃海蓮花 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 6204 |
35 | K410NG | 蘭州理工大學 | 6204 |
36 | 天山之巔 | 新疆財經大學 | 6204 |
37 | Ri0T | 蘭州理工大學 | 5999 |
38 | 飛躍隊 | 寧夏大學 | 5796 |
39 | 醒醒別睡了 | 渭南師范學院 | 5396 |
40 | 天衢231 | 寧夏大學新華學院 | 5000 |
41 | 不拋棄,不放棄。 | 西藏民族大學 | 5000 |
42 | SECXJ | 西安交通大學 | 5000 |
43 | 保安大隊 | 西安工業(yè)大學 | 5000 |
44 | X隊 | 寧夏大學 | 5000 |
45 | 321組 | 塔里木大學 | 5000 |
46 | SeeSea | 西安科技大學 | 5000 |
47 | 臥龍鳳雛隊 | 寧夏大學新華學院 | 5000 |
2023年第十六屆全國大學生信息安全競賽創(chuàng)新實踐能力賽西北賽區(qū)平臺結果.pdf