2025年7月12日,第十八屆全國大學(xué)生信息安全競賽 —— 創(chuàng)新實(shí)踐能力賽Build環(huán)節(jié)順利結(jié)束。裁判委員會(huì)已對(duì)各參賽隊(duì)伍提交的Build環(huán)節(jié)成果完成初步審核,并經(jīng)裁判及技術(shù)委員會(huì)復(fù)核確認(rèn)。目前,平臺(tái)已依據(jù)各隊(duì)伍的最高得分及對(duì)應(yīng)時(shí)間進(jìn)行排序現(xiàn)將本次Build環(huán)節(jié)的得分情況正式公示如下:
排名 | 隊(duì)伍編號(hào) | 隊(duì)伍名稱 | 學(xué)校/單位名稱 | 知識(shí)庫構(gòu)建最高得分 | 安全檢測項(xiàng)最高得分 | Build環(huán)節(jié)成績 | 獲得最高分的輪次的最后提交時(shí)間 |
1 | T1734440 | 天樞Dubhe | 北京郵電大學(xué) | 15 | 50 | 100.00 | 2025/7/12 12:18 |
2 | T1734446 | or4nge | 北京航空航天大學(xué) | 15 | 50 | 100.00 | 2025/7/12 14:05 |
3 | T1734516 | 白澤 | 復(fù)旦大學(xué) | 14 | 50 | 94.67 | 2025/7/11 14:30 |
4 | T1734640 | 彩虹七號(hào) | 鄭州警察學(xué)院 | 14 | 50 | 94.67 | 2025/7/12 14:40 |
5 | T1734505 | Ph0t1n1a | 上海交通大學(xué) | 13 | 50 | 89.33 | 2025/7/11 10:09 |
6 | T1734605 | Galaxy | 浙江警察學(xué)院 | 13 | 50 | 89.33 | 2025/7/11 17:48 |
7 | T1734628 | BlackManba | 太原理工大學(xué) | 13 | 50 | 89.33 | 2025/7/12 17:54 |
8 | T1734481 | spirit | 吉林大學(xué) | 13 | 50 | 89.33 | 2025/7/12 17:59 |
9 | T1734246 | ?§§ | 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 13 | 49 | 88.93 | 2025/7/12 17:50 |
10 | T1734299 | 欣苑愛情公寓 | 電子科技大學(xué) | 13 | 48 | 88.53 | 2025/7/12 14:32 |
11 | T1734369 | Del0n1x | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/4 21:51 |
12 | T1734410 | Calil | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/5 14:08 |
13 | T1734569 | Nebu1a | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/5 17:41 |
14 | T1734463 | neuqrooo | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/11 11:44 |
15 | T1734669 | N05ec | 蘭州大學(xué) | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/12 13:58 |
16 | T1734528 | 泥巴睡覺 | 寧波工程學(xué)院 | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/12 14:58 |
17 | T1734258 | Syclover | 成都信息工程大學(xué) | 12 | 50 | 84.00 | 2025/7/12 16:33 |
18 | T1734610 | NWU0SEC | 西北大學(xué) | 11 | 50 | 78.67 | 2025/7/5 12:36 |
19 | T1734428 | 0psu3 | 中國人民公安大學(xué) | 11 | 50 | 78.67 | 2025/7/5 17:29 |
20 | T1734558 | X0RSEC | 安徽大學(xué) | 14 | 10 | 78.67 | 2025/7/12 13:04 |
21 | T1734346 | AuroraSZDX | 深圳大學(xué) | 11 | 50 | 78.67 | 2025/7/12 16:15 |
22 | T1734287 | 08067Sec | 西南石油大學(xué) | 11 | 50 | 78.67 | 2025/7/12 17:08 |
23 | T1734634 | XJUSEC-我想把回憶拼好給你 | 新疆大學(xué) | 11 | 46 | 77.07 | 2025/7/12 16:30 |
24 | T1734616 | 莫問 | 西安理工大學(xué) | 14 | 0 | 74.67 | 2025/7/12 12:38 |
25 | T1734334 | TorchW00d | 江西警察學(xué)院 | 10 | 50 | 73.33 | 2025/7/11 22:26 |
26 | T1734475 | Lilac | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10 | 50 | 73.33 | 2025/7/12 11:22 |
27 | T1734310 | HUBUMARS-22 | 湖北大學(xué) | 10 | 50 | 73.33 | 2025/7/12 15:25 |
28 | T1734375 | B1nX | 廣州大學(xué) | 10 | 50 | 73.33 | 2025/7/12 16:12 |
29 | T1734399 | 四象限守護(hù)者 | 中山大學(xué) | 10 | 50 | 73.33 | 2025/7/12 17:38 |
30 | T1734387 | NISA-GreenSpark | 福建師范大學(xué) | 10 | 50 | 73.33 | 2025/7/12 17:40 |
31 | T1734252 | AAA建材批發(fā) | 國防科技大學(xué) | 12 | 15 | 70.00 | 2025/7/11 10:48 |
32 | T1734393 | Xp0int | 暨南大學(xué) | 9 | 50 | 68.00 | 2025/7/5 16:44 |
33 | T1734540 | Ahisec | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 50 | 68.00 | 2025/7/11 23:42 |
34 | T1734269 | NSTL | 電子科技大學(xué) | 9 | 50 | 68.00 | 2025/7/12 0:46 |
35 | T1734316 | BinX | 廣州大學(xué) | 9 | 50 | 68.00 | 2025/7/12 17:11 |
36 | T1734563 | r00t2025 | 東華大學(xué) | 9 | 50 | 68.00 | 2025/7/12 17:53 |
37 | T1734581 | 0RAYS | 杭州電子科技大學(xué) | 10 | 32 | 66.13 | 2025/7/12 14:34 |
38 | T1734693 | 妹妹一個(gè)人打CTF么?O.o | 河南理工大學(xué) | 8 | 50 | 62.67 | 2025/7/5 16:34 |
39 | T1734263 | D1no | 成都理工大學(xué) | 8 | 50 | 62.67 | 2025/7/12 13:03 |
40 | T1734416 | 圣地亞哥皮蛋 | 山東警察學(xué)院 | 9 | 33 | 61.20 | 2025/7/11 22:43 |
41 | T1734652 | 游牧王朝下體操服直升機(jī) | 太原理工大學(xué) | 8 | 40 | 58.67 | 2025/7/12 17:56 |
42 | T1734681 | JK | 西北工業(yè)大學(xué) | 7 | 50 | 57.33 | 2025/7/5 16:35 |
43 | T1734275 | 凌霄戰(zhàn)隊(duì) | 湖南科技學(xué)院 | 8 | 23 | 51.87 | 2025/7/11 10:30 |
44 | T1734663 | F14GThi3f | 西安郵電大學(xué) | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/4 14:58 |
45 | T1734493 | WXYZ | 天津理工大學(xué) | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/11 12:01 |
46 | T1734305 | Dino | 成都理工大學(xué) | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/11 19:40 |
47 | T1734422 | NEX | 東北大學(xué) | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/12 15:27 |
48 | T1734434 | mininep | 山東科技大學(xué)泰安校區(qū) | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/12 16:11 |
49 | T1734328 | HnuSec | 海南大學(xué) | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/12 16:19 |
50 | T1734522 | et3rnalret | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 5 | 50 | 46.67 | 2025/7/12 17:51 |
51 | T1734546 | hnnutech | 淮南師范學(xué)院 | 5 | 49 | 46.27 | 2025/7/12 16:29 |
52 | T1734575 | Asuri_最后的黎明悄悄話 | 南京航空航天大學(xué) | 8 | 7 | 45.47 | 2025/7/12 17:56 |
53 | T1734458 | Crop | 長春工業(yè)大學(xué) | 5 | 45 | 44.67 | 2025/7/5 9:27 |
54 | T1734499 | woodpecker | 山東科技大學(xué)泰安校區(qū) | 7 | 0 | 37.33 | 2025/7/4 23:01 |
55 | T1734593 | A1natas | 浙江師范大學(xué) | 7 | 0 | 37.33 | 2025/7/5 16:01 |
56 | T1734240 | 0x402 | 四川大學(xué) | 7 | 0 | 37.33 | 2025/7/11 15:56 |
57 | T1734687 | 彳亍不彳亍 | 平頂山學(xué)院 | 3 | 47 | 34.80 | 2025/7/11 12:05 |
58 | T1734510 | NU1315 | 合肥師范學(xué)院 | 2 | 50 | 30.67 | 2025/7/12 15:06 |
59 | T1734405 | spirit_plus_plus | 吉林大學(xué) | 2 | 46 | 29.07 | 2025/7/11 22:44 |
60 | T1734340 | W4terDr0p | 中山大學(xué) | 4 | 17 | 28.13 | 2025/7/11 11:27 |
61 | T1734281 | LVV | 湖南警察學(xué)院 | 5 | 0 | 26.67 | 2025/7/12 17:52 |
62 | T1734358 | Ph0ne1x | 廈門大學(xué) | 2 | 36 | 25.07 | 2025/7/12 17:56 |
63 | T1734534 | 5USn | 東南大學(xué)無錫校區(qū) | 4 | 0 | 21.33 | 2025/7/4 15:00 |
64 | T1734705 | whoami | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 1 | 37 | 20.13 | 2025/7/12 17:56 |
65 | T1734487 | Opsu3 | 中國人民公安大學(xué) | 0 | 50 | 20.00 | 2025/7/11 10:06 |
66 | T1734587 | JNSEC | 江南大學(xué) | 3 | 0 | 16.00 | 2025/7/5 15:35 |
67 | T1734322 | 廣外女生 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 0 | 35 | 14.00 | 2025/7/11 21:22 |
68 | T1734469 | HASHTEAM2 | 山東大學(xué) | 2 | 0 | 10.67 | 2025/7/5 17:46 |
69 | T1734658 | 河南工程學(xué)院一隊(duì) | 河南工程學(xué)院 | 1 | 0 | 5.33 | 2025/7/11 16:33 |
決賽注意事項(xiàng):
1. 請(qǐng)?zhí)崆巴瓿梢韵鹿ぞ呒耙蕾噹斓陌惭b:
jdk環(huán)境:jdk8、jdk11、jdk17
工具類:qemu、gdbserver、gdb-multiarch
Python庫:torch、torchvision、pillow、numpy
2. 請(qǐng)各位參賽選手及指導(dǎo)教師盡快加入以下 QQ 群聊:
第十八屆全國大學(xué)生信息安全競賽創(chuàng)新實(shí)踐能力賽總決賽 - 戰(zhàn)隊(duì)交流群:1046816089
第十八屆全國大學(xué)生信息安全競賽創(chuàng)新實(shí)踐能力賽總決賽 - 教師交流群:458106365
尚未加入決賽相關(guān)群聊的,請(qǐng)務(wù)必及時(shí)入群,以便接收賽事最新通知及開展交流溝通。
3. 【請(qǐng)?zhí)崆跋螺d】第二天加密附件.7z
鏈接: https://pan.baidu.com/s/1DxSwpKudgkIsd60PEyNFWg 提取碼: GAME
(解壓密碼將會(huì)在第2天開賽后公告欄公布)
4. 本次比賽AWDP環(huán)節(jié)不設(shè)置輪次,每道AWDP題目,各隊(duì)伍僅可獲一次攻擊得分和一次防御得分,且都采用動(dòng)態(tài)積分方式。
5. 比賽期間設(shè)有信號(hào)屏蔽儀,請(qǐng)選手自備有線鼠標(biāo)、鍵盤等設(shè)備。
6. 選手需自備連接網(wǎng)絡(luò)所需要的設(shè)備,如USB轉(zhuǎn)RJ45轉(zhuǎn)換器等工具
7. 比賽期間,所有參賽選手需要對(duì)比賽所使用的電腦進(jìn)行屏幕錄制。
8. 禁止不同隊(duì)伍之間合作或共享flag,禁止使用即時(shí)通信軟件等渠道與其他人員進(jìn)行賽題內(nèi)容溝通交流。
關(guān)于第十八屆全國大學(xué)生信息安全競賽創(chuàng)新實(shí)踐能力賽總決賽Build環(huán)節(jié)得分的公示及break&fix環(huán)節(jié)有關(guān)注意事項(xiàng)的通知.pdf